Picker Cencosud:
¿En qué consiste la tarea?
El «Picker Task» tiene como misión: buscar los productos de la orden de pedidos y armarlos en el supermercado, asegurando que estén en perfecto estado y completos.
¿Cuánto ganarás?
$994 bruto por hora más un monto según el número de pedidos realizados (ver tabla adjunta).
A continuación, te detallamos el valor bruto por pedido:
CANTIDAD PEDIDOS | VALOR POR PEDIDO BRUTO |
1 | $565 |
2 | $904 |
3 | $1.017 |
4 | $1.243 |
5 | $1.469 |
6 | $1.469 |
7 | $1.638 |
8 | $1.977 |
9 | $1.977 |
10 | $2.034 |
11 | $2.034 |
12 | $2.260 |
13 | $2.260 |
14 | $2.260 |
15 | $2.373 |
16 | $2.373 |
17 | $2.373 |
18 | $2.599 |
Veamos un ejemplo si realizar tareas por 9 horas:
Si realizas tarea por 9 horas y haces 9 pedidos debes calcular;( $994 por hora*9 horas) = $ 8.946 + (9 pedidos*$1.977 por pedido) = $17.793.
Entonces, si realizar la tarea por 9 horas y haces 9 pedidos, puedes generar $26.739 bruto diarios.
Veamos otro ejemplo si realizar tareas por 13 horas:
Si realizas tarea por 13 horas y haces 18 pedidos debes calcular; ($994 por hora*13 horas) $ 12.922 + (18 pedidos*$2599 por pedido) = $46.782. Entonces, si realizas la tarea por 12 horas y haces 18 pedidos, puedes generar $59.704 brutos diarios.
TARIFA | CANTIDAD PEDIDOS | VALOR PEDIDO | TOTAL BRUTO |
$994 por Hora | 1 | $565 | 9511 |
(9 horas) | 2 | $904 | 10754 |
3 | $1.017 | 11997 | |
4 | $1.243 | 13918 | |
5 | $1.469 | 16291 | |
6 | $1.469 | 17760 | |
7 | $1.638 | 20412 | |
8 | $1.977 | 24762 | |
9 | $1.977 | 26739 | |
10 | $2.034 | 29286 | |
11 | $2.034 | 31320 | |
12 | $2.260 | 36066 | |
13 | $2.260 | 38326 | |
14 | $2.260 | 40586 | |
15 | $2.373 | 44541 | |
16 | $2.373 | 46914 | |
17 | $2.373 | 49287 | |
18 | $2.599 | 55728 |
TARIFA | CANTIDAD PEDIDOS | VALOR PEDIDO | TOTAL BRUTO |
$994 por Hora | 1 | $565 | 13487 |
(13 horas) | 2 | $904 | 14730 |
3 | $1.017 | 15973 | |
4 | $1.243 | 17894 | |
5 | $1.469 | 20267 | |
6 | $1.469 | 21736 | |
7 | $1.638 | 24388 | |
8 | $1.977 | 28738 | |
9 | $1.977 | 30715 | |
10 | $2.034 | 33262 | |
11 | $2.034 | 35296 | |
12 | $2.260 | 40042 | |
13 | $2.260 | 42302 | |
14 | $2.260 | 44562 | |
15 | $2.373 | 48517 | |
16 | $2.373 | 50890 | |
17 | $2.373 | 53263 | |
18 | $2.599 | 59704 |
0 comentarios