Te invitamos a revisar el calendario con las fechas de pago 2022, con el objetivo de que te mantengas informado sobre los días en que recibirás tus ingresos y organices tu año como prestador de servicios 🙂 Si tienes dudas sobre tus pagos, completa el siguiente formulario.
*Recuerda que si asistes a sala, pero no realizas ningún pedido, igualmente generaremos el pago por 1 pedido pickeado, pero no por las horas. Esto solo si has hecho Check In y Check Out, ya que solo así podrás validar tu presencia en las instalaciones del cliente. *Aplica solo para pickers Cencosud.
SEMANA | PERIODO | FECHA DE PAGO | |
2 | L03 AL D09 | ENERO | J 20 DE ENERO |
3 | L10 AL D16 | ENERO | |
4 | L17 AL D23 | ENERO | J 03 DE FEBRERO |
5 | L24 AL D30 | ENERO | |
6 | L31 AL D06 | ENERO – FEBRERO | J 17 DE FEBRERO |
7 | L07 AL D13 | FEBRERO | |
8 | L14 AL D20 | FEBRERO | J 03 DE MARZO |
9 | L21 AL D27 | FEBRERO | |
10 | L28 AL D06 | FEBRERO -MARZO | J 17 DE MARZO |
11 | L07 AL D13 | MARZO | |
12 | L14 AL D20 | MARZO | J 31 DE MARZO |
13 | L21 AL D27 | MARZO | |
14 | L28 AL D03 | MARZO – ABRIL | J 14 DE ABRIL |
15 | L04 AL D10 | ABRIL | |
16 | L11 AL D17 | ABRIL | J 28 DE ABRIL |
17 | L18 AL D24 | ABRIL | |
18 | L25 AL D01 | ABRIL – MAYO | J 12 DE MAYO |
19 | L02 AL D08 | MAYO | |
20 | L09 AL D15 | MAYO | J 26 DE MAYO |
21 | L16 AL D22 | MAYO | |
22 | L23 AL D29 | MAYO | J 09 DE JUNIO |
23 | L30 AL D05 | MAYO – JUNIO | |
24 | L06 AL D12 | JUNIO | J 23 DE JUNIO |
25 | L13 AL D19 | JUNIO | |
26 | L20 AL D26 | JUNIO | J 07 DE JULIO |
27 | L27 AL D03 | JUNIO – JULIO | |
28 | L04 AL D10 | JULIO | J 21 DE JULIO |
29 | L11 AL D17 | JULIO | |
30 | L18 AL D24 | JULIO | J 04 DE AGOSTO |
31 | L25 AL D31 | JULIO | |
32 | L01 AL D07 | AGOSTO | V 19 DE AGOSTO |
33 | L08 AL D14 | AGOSTO | |
34 | L15 AL D21 | AGOSTO | J 01 DE SEPTIEMBRE |
35 | L22 AL D28 | AGOSTO | |
36 | L29 AL D04 | AGOSTO – SEP | J 15 DE SEPTIEMBRE |
37 | L05 AL D11 | SEPTIEMBRE | |
38 | L12 AL D18 | SEPTIEMBRE | J 29 DE SEPTIEMBRE |
39 | L19 AL D25 | SEPTIEMBRE | |
40 | L26 AL D02 | SEPTIEMBRE -OCT | V 14 DE OCTUBRE |
41 | L03 AL D09 | OCTUBRE | |
42 | L10 AL D16 | OCTUBRE | J 27 DE OCTUBRE |
43 | L17 AL D23 | OCTUBRE | |
44 | L24 AL D30 | OCTUBRE | J 10 DE NOVIEMBRE |
45 | L31 AL D06 | OCT – NOV | |
46 | L07 AL D13 | NOVIEMBRE | J 24 DE NOVIEMBRE |
47 | L14 AL D20 | NOVIEMBRE | |
48 | L21 AL D27 | NOVIEMBRE | V 09 DE DICIEMBRE |
49 | L28 AL D04 | NOV- DIC | |
50 | L05 AL D11 | DICIEMBRE | J 22 DE DICIEMBRE |
51 | L12 AL D18 | DICIEMBRE | |
52 | L19 AL D25 | DICIEMBRE | J 05 ENERO 2023 |
1 | L26 AL S31 | DIC | |
2 | D01 AL D08 | ENERO | J 19 ENERO 2023 |
3 | L09 AL D15 | ENERO | |
4 | L16 AL D22 | ENERO | J 02 FEBRERO 2023 |
5 | L23 AL D29 | ENERO |
0 comentarios